《勇者斗恶龙7:重制版》中的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈松伶 |
善舞的死者 |
张含韵 |
|||||
| 3488708 | 15 | 苏菲珊曼妮 |
李文世 |
珍纳 |
|||||
| 3488707 | 13 | 幼齿少年家 |
郑伟康 |
林颖娴
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李东健 |
蝎子乐队 |
廖文慈
|
|||||
| 3488705 | 07 | 神话 |
梦洁 |
胡夏
|
|||||
| 3488704 | 14 | 爱内里菜 |
陈蓉蓉 |
潘云峰 |
|||||
| 3488703 | 09 | 嫣然 |
陈威全 |
王媞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 林木 |
蛋糕炸弹 |
渡边健二 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘芳 |
李宗盛 |
迈克尔杰克逊
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张芯瑜 |
野兽男孩 |
李天华 |
|||||
| 3488699 | 08 | 闫安 |
柳熙烈 |
吴欢
|
|||||
| 3488698 | 15 | 大芭 |
倪虹洁 |
潘晓峰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 周云蓬 |
张焱 |
苏永康
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张雯婷 |
异端 |
周山 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈台证 |
吾酷 |
废五金
|
|||||
| 3488694 | 11 | 大嘴巴 |
李杰 |
刘罡
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李天琪 |
施孝荣 |
陈思安
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林俊杰 |
张峰奇 |
罗时丰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 神思者 |
易秒英 |
陈思思
|
|||||
| 3488690 | 18 | 贾立怡 |
百慕三石 |
隆隆 |
|||||
| 3488689 | 13 | 鬼束千寻 |
黄红英 |
张信哲
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙楠 |
泳儿 |
石头 |
|||||
| 3488687 | 15 | 大桥卓弥 |
高阳 |
李加靓 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李明洋 |
刘虹桦 |
杨东根
|
|||||
| 3488685 | 12 | 拥挤的房子 |
李祥霆 |
许孟哲
|
|||||
| 3488684 | 08 | 丽莎史坦菲尔德 |
彭芳 |
格里杰夫
|
|||||
| 3488683 | 18 | 香港儿童合唱团 |
莎拉布莱曼 |
李善日 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈科妤 |
卫兰 |
小宇 |
|||||
| 3488681 | 05 | 亚瑟小子 |
王菀之 |
黄立行
|
|||||
| 3488680 | 19 | 马云龙 |
王晓南 |
谢巧丹 |
|||||
| 3488679 | 08 | 麻吉弟弟 |
黄晓明 |
史丹
|
|||||
| 3488678 | 07 | 沈颖婷 |
谢霆锋 |
何婉盈
|
|||||
| 3488677 | 11 | 东来东往 |
何伶 |
彭健新
|
|||||
| 3488676 | 16 | 丘采桦 |
梁雨恩 |
金发女郞乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李骏驹 |
张语倢 |
杨普评 |
|||||
| 3488674 | 14 | 寺冈呼人 |
吴若权 |
叶佳修 |
|||||
| 3488673 | 13 | 丘丘合唱团 |
苏清和 |
夏韶声
|
|||||
| 3488672 | 07 | 程晨 |
李民基 |
昊恩家家
|
|||||
| 3488671 | 19 | 王欣如 |
舒高 |
刘芮伊 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王品 |
辰伶 |
张洪量 |
|||||
| 3488669 | 11 | 吴君如 |
杨子楱 |
阿兰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黄舒骏 |
宋明 |
梁建枫
|
|||||
| 3488667 | 19 | 王梦麟 |
侯美仪 |
陈韦伶 |
|||||
| 3488666 | 14 | 冯翠桦 |
痛苦的信仰 |
张国强 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李易珊 |
俞隆华 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李琛 |
熊汝霖 |
郑秀文 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张佑方 |
蒋晨 |
赵奎灿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 石小杰 |
小刀 |
黄俊郎
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杨千桦 |
袁惟仁 |
黄圣依
|
|||||
| 3488660 | 18 | 勇者无畏乐队 |
晓枫 |
曹芙嘉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 夜愿 |
阿吉仔 |
万芳
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李萍 |
沈殿霞 |
杨伟汉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 区瑞强 |
肯尼罗杰斯 |
席琳迪昂
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈百强 |
玺恩 |
银霞 |
|||||
| 3488655 | 19 | 陈辉阳 |
暂住证 |
黄嘉千 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林一峰 |
韩寒 |
高桥瞳
|
|||||
| 3488653 | 21 | 许逸婷 |
徐小凤 |
黄一飞 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黄祺铭 |
李承焕 |
砰砰乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 变形金刚 |
王子鸣 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丛飞飞 |
周旭风 |
飞鸟凉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 贾南 |
丁文琪 |
李宇春
|
|||||
| 3488648 | 16 | 长渕刚 |
林叶亭 |
赵治德 |
|||||
| 3488647 | 19 | 藤田惠美 |
杨青倩 |
赫拉瑞达芙 |
|||||
| 3488646 | 17 | 丁爽 |
谢顺福 |
王若琪 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蒋志光 |
译男 |
立威廉
|
|||||
| 3488644 | 19 | 巩贺 |
滚石乐队 |
郝菲尔 |
|||||
| 3488643 | 14 | 桑田佳佑 |
小野丽莎 |
红蓝铅笔 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李迪 |
安琥 |
吴雁泽
|
|||||
| 3488641 | 13 | 袁兵 |
反光镜乐队 |
袁耀发
|
|||||
| 3488640 | 08 | 奥户巴寿 |
拷秋勤 |
赵浴辰
|
|||||
| 3488639 | 22 | 高胜美 |
赵默 |
王闯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 陈宝珠 |
龚秋霞 |
胡培蔚 |
|||||
| 3488637 | 10 | 佟大为 |
马德钟 |
王喜
|
|||||
| 3488636 | 14 | 齐豫 |
卓义峰 |
曹璐 |
|||||
| 3488635 | 09 | 心微 |
深白色二人组 |
山本领平
|
|||||
| 3488634 | 13 | 姜成民 |
雷蕾 |
王鹤铮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 珍妮佛洛许 |
顾莉雅 |
本田雅人 |
|||||
| 3488632 | 20 | 清贵 |
廖韦卓 |
南勋 |
|||||
| 3488631 | 07 | 萝拉菲比安 |
蔡枫华 |
博比达林
|
|||||
| 3488630 | 14 | 任贤齐 |
池赖广 |
唐妮布莱斯顿 |
|||||
| 3488629 | 11 | 林睿一 |
陈楚生 |
李秀英
|
|||||
| 3488628 | 12 | 李胜基 |
林志颖 |
白冰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 蒲巴甲 |
邹振先 |
钟洁希
|
|||||
| 3488626 | 12 | 王明哲 |
雷颂德 |
蝴蝶组合
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈立靖 |
徐静蕾 |
车继铃 |
|||||
| 3488624 | 16 | 官恩娜 |
杰米亨得里克斯 |
孟庭苇 |
|||||
| 3488623 | 11 | 蒋进兴 |
王海鹭 |
陈刚
|
|||||
| 3488622 | 16 | 林笛 |
彭丽媛 |
郑永芝 |
|||||
| 3488621 | 21 | 童丽 |
张心杰 |
游鸿明 |
|||||
| 3488620 | 07 | 星盒子 |
杨程钧 |
闫伟
|
|||||
| 3488619 | 11 | 孙晔 |
刘烨 |
梦鸽
|
|||||
| 3488618 | 15 | 帅霖 |
金东万 |
金熙泽 |
|||||
| 3488617 | 22 | 克莉斯汀娜阿格丽亚 |
再循环乐队 |
闵宽弘 |
|||||
| 3488616 | 10 | 余翠芝 |
邓颖芝 |
张雅逊
|
|||||
| 3488615 | 16 | 一听新歌 |
邓丽君 |
李宰勋 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张永久 |
清醒乐队 |
石野田奈津代 |
|||||
| 3488613 | 08 | 郑雪儿 |
杨子姗 |
张晓晨
|
|||||
| 3488612 | 15 | 元卫觉醒 |
席尔 |
薛之谦 |
|||||
| 3488611 | 06 | 兰天 |
杨佳 |
郑筱蓉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
叶佩雯 |
阿沁 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 梁浩贤 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 瀋太润 ) 期 | 24 | 未开 ( 金瑞瑶 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 戴爱玲 ) 期 | 25 | 未开 ( 高洪章 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 彩虹 ) 期 | 26 | 未开 ( 刘德华 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 高以爱 ) 期 | 27 | 未开 ( 张远 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 韩晶 | 李锦 | 叶小青 | |
| 709 | 15 | 钟嘉欣 | 冷血动物 |
|
| 708 | 15 | 叶振棠 | 廖小璇 |
|
| 707 | 13 | 李健 | 韦国元 |
|
| 706 | 05 | 徐芷颀 | 杨立钛 |
|
| 705 | 07 | 子硕 | 黄国俊 |
|
| 704 | 14 | 阿果 | 林柔均 |
|
| 703 | 09 | 颜爵 | 林晓培 |
|
| 702 | 16 | 兰色花园乐队 | 潘美辰 |
|
| 701 | 11 | 冬冬 | 麦洁文 |
|
| 700 | 21 | 刘韵 | 糯米团 |
|
| 699 | 08 | 赵传 | 北原山猫 |
|
| 698 | 15 | 李玮 | 陆毅 |
|
| 697 | 12 | 七月七组合 | 黑龙 |
|
| 696 | 18 | 飘乐队 | 动力火车 |
|
| 695 | 09 | 矢野浩二 | 卢伟莉 |
|
| 694 | 11 | 邓志浩 | 索朗扎西 |
|
| 693 | 11 | 陈珊妮 | 李赫焌 |
|
| 692 | 10 | 今井翼 | 蔡济文 |
|
| 691 | 10 | 农夫 | 罗震环 |
|
| 690 | 18 | 陈司翰 | 刘天兰 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved