《燕云十六声》中的万事知任务
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 珍妮弗洛佩兹 |
涅磐 |
郑嘉颖 |
|||||
| 3488708 | 15 | 鸡腿饭 |
张力仁 |
徐雯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 顾莉雅 |
陈丽斯 |
陈倩倩
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘盛通 |
乔任梁 |
张文森
|
|||||
| 3488705 | 07 | 嘉琳 |
雷安娜 |
曾国辉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 布袋寅泰 |
神童 |
林宜融 |
|||||
| 3488703 | 09 | 金玉岚 |
廖士贤 |
于浩威
|
|||||
| 3488702 | 16 | 黄雨田 |
覃丽 |
脱拉库 |
|||||
| 3488701 | 11 | 小田和正 |
凯特布希 |
戴玉强
|
|||||
| 3488700 | 21 | 马兰 |
史丹 |
郑晗叶 |
|||||
| 3488699 | 08 | 沈建祥 |
阿里郎 |
林子萱
|
|||||
| 3488698 | 15 | 雷光夏 |
刘若英 |
倪虹洁 |
|||||
| 3488697 | 12 | 戴佩妮 |
张心杰 |
常安
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李琛 |
米蒂 |
付佳明 |
|||||
| 3488695 | 09 | 郝菲尔 |
王俊雄 |
王凡瑞
|
|||||
| 3488694 | 11 | 恒春兮 |
吉泽瞳 |
陈冠宇
|
|||||
| 3488693 | 11 | 洛客班 |
吕方 |
蒋曦儿
|
|||||
| 3488692 | 10 | 甲壳虫乐队 |
洪荣宏 |
陈台证
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张苡溦 |
孙建平 |
侯高俊杰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 孙逊 |
六哲 |
房祖名 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张家玮 |
大张伟 |
朴正炫
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙辉 |
天堂乐队 |
程骥驰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑智化 |
央金拉姆 |
许飞 |
|||||
| 3488686 | 12 | 五条人 |
幼齿少年家 |
云菲菲
|
|||||
| 3488685 | 12 | 拜金小姐 |
魏如萱 |
谢金燕
|
|||||
| 3488684 | 08 | 黑手那卡西工人乐队 |
杨锦聪 |
雅立
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄羽承 |
林健辉 |
许雅涵 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张德豪 |
风车草歌舞团 |
织田纯一郎 |
|||||
| 3488681 | 05 | 常艾非 |
姜彩二 |
俞灏明
|
|||||
| 3488680 | 19 | 袁惟仁 |
胡晓晴 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488679 | 08 | 石欣卉 |
萧闳仁 |
梁雁翎
|
|||||
| 3488678 | 07 | 夜愿 |
宋佳 |
罗百吉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 姜均成 |
韦国元 |
杨蔓
|
|||||
| 3488676 | 16 | 曾佩媛 |
羽田健太郎 |
刘欢 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江山 |
姚鸣 |
茱莉戴克斯特 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈司翰 |
玉置浩二 |
袁野 |
|||||
| 3488673 | 13 | 秦海璐 |
安伯政 |
雨婷
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈辰 |
林颖娴 |
吕秀龄
|
|||||
| 3488671 | 19 | 吴琼 |
同恩 |
范晓萱 |
|||||
| 3488670 | 23 | 程诺 |
徐小凤 |
周鹏 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王雅文 |
陈译贤 |
罗文
|
|||||
| 3488668 | 05 | 邓妙华 |
徐一丹 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488667 | 19 | 方伊琪 |
苟伟 |
蔡育鹏 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阿妹妹 |
吴宇凯 |
刘允乐 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王欣如 |
康贤 |
金发女郞乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 赫拉瑞达芙 |
郭品超 |
杰西卡辛普森 |
|||||
| 3488663 | 06 | 高洪章 |
谢文雅 |
威猛乐队
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林肯公园 |
清春 |
徐子涵
|
|||||
| 3488661 | 09 | 深紫乐队 |
吴彤 |
丁呱呱
|
|||||
| 3488660 | 18 | 伍咏薇 |
苏麦 |
阚杰 |
|||||
| 3488659 | 12 | 马云龙 |
陈浩峰 |
罗志祥
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈建骐 |
徐洁儿 |
女子十二乐坊
|
|||||
| 3488657 | 10 | 宋伟峰 |
吴建飞 |
井上
|
|||||
| 3488656 | 22 | 邓力源 |
廖伟力 |
童欣 |
|||||
| 3488655 | 19 | 贝西伯爵 |
谷本贵义 |
朱娜 |
|||||
| 3488654 | 12 | 徐怀钰 |
君怡 |
路瑞德
|
|||||
| 3488653 | 21 | 萧人凤 |
诺拉琼斯 |
江得胜 |
|||||
| 3488652 | 18 | 宫沢和史 |
吉冈亜衣加 |
游学志 |
|||||
| 3488651 | 13 | 辛欣 |
沐尔 |
黄晓明
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陶传正 |
梁汉文 |
艾莉莎 |
|||||
| 3488649 | 10 | 钟洁希 |
江希文 |
萧淑慎
|
|||||
| 3488648 | 16 | 柿原彻也 |
王雪娥 |
安志杰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘浩龙 |
安少宇 |
阿正 |
|||||
| 3488646 | 17 | 王仁宏 |
韩磊 |
李心洁 |
|||||
| 3488645 | 13 | 芝麻龙眼 |
陈芬兰 |
白玉昆
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈瑀涵 |
刘苍苔 |
欧阳震华 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王思思 |
元若蓝 |
白智英 |
|||||
| 3488642 | 07 | 琼安奥斯朋 |
陈怡川 |
陈鹭虹
|
|||||
| 3488641 | 13 | 夏丹 |
黄征 |
陈鹏
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张鹏 |
小虫 |
李小龙
|
|||||
| 3488639 | 22 | 邓伊茜 |
朱凌凌 |
安妮蓝妮克丝 |
|||||
| 3488638 | 15 | 埃尔顿约翰 |
小刀 |
魏佳庆 |
|||||
| 3488637 | 10 | 曹沁芳 |
王洛宾 |
猫王
|
|||||
| 3488636 | 14 | 蔡惠羽 |
裸体淑女乐队 |
吴淑敏 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黄莺莺 |
薄荷叶 |
曹轩宾
|
|||||
| 3488634 | 13 | 安迪威廉姆斯 |
燕妮 |
黛儿塔
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈绮贞 |
押尾桑 |
吉雪萍 |
|||||
| 3488632 | 20 | 铃木雅之 |
傅小洋 |
刘嘉亮 |
|||||
| 3488631 | 07 | 阳一 |
第七乐章 |
王秀琳
|
|||||
| 3488630 | 14 | 曹格 |
吴忠明 |
崔正哲 |
|||||
| 3488629 | 11 | 曾宝仪 |
灭火器 |
王少舫
|
|||||
| 3488628 | 12 | 钟镇涛 |
鲍勃迪伦 |
孟杨
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李振辉 |
财津和夫 |
软硬天师
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李明依 |
童孔 |
伊藤由奈
|
|||||
| 3488625 | 16 | 阿飞西雅 |
阿信 |
尹相杰 |
|||||
| 3488624 | 16 | 赵焱 |
胡力 |
余超颖 |
|||||
| 3488623 | 11 | 林俊杰 |
陈豪 |
马克安东尼
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李玮 |
林小宝 |
忌野清志郎 |
|||||
| 3488621 | 21 | 农夫 |
黎晶 |
王新莲 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张振宇 |
黄志玮 |
黄霑
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈宥臻 |
罗拉费琪 |
朱宗庆打击乐团
|
|||||
| 3488618 | 15 | 汤奕蓉 |
达明一派 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
|||||
| 3488617 | 22 | 钟泰 |
郑希怡 |
刘彩玉 |
|||||
| 3488616 | 10 | 阿果 |
松浦亚弥 |
卓定涛
|
|||||
| 3488615 | 16 | 沙非 |
欧得洋 |
散芬芳合唱团 |
|||||
| 3488614 | 17 | 王雨 |
史逸欣 |
许孟哲 |
|||||
| 3488613 | 08 | 娃娃脸 |
王凯骏 |
南拳妈妈
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李伟菘 |
陈诗慧 |
樊少华 |
|||||
| 3488611 | 06 | 郝歌 |
霍建华 |
林妙可
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄渤 |
红辣椒乐队 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 野仔 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 约翰塞巴斯蒂安巴赫 ) 期 | 24 | 未开 ( 蔡旻佑 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 微笑姐妹 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈奕 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 卓义峰 ) 期 | 26 | 未开 ( 天上智喜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 布拉姆斯 ) 期 | 27 | 未开 ( 张语倢 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黄家驹 | 郑伦境 | 宋新妮 | |
| 709 | 15 | 眼镜蛇 | 与非门 |
|
| 708 | 15 | 徐志杰 | 皇后乐队 |
|
| 707 | 13 | 林子良 | 普普乐团 |
|
| 706 | 05 | 叶德娴 | 赵亮 |
|
| 705 | 07 | 小迪 | 大嘴巴 |
|
| 704 | 14 | 徐熙娣 | 王榆钧 |
|
| 703 | 09 | 青山 | 郑哲 |
|
| 702 | 16 | 孙晓亮 | 李在宪 |
|
| 701 | 11 | 德永英明 | 王建杰 |
|
| 700 | 21 | 翁倩玉 | 眼球先生 |
|
| 699 | 08 | 松谷卓 | 木马 |
|
| 698 | 15 | 四分卫 | 童童 |
|
| 697 | 12 | 谈莉娜 | 于金源 |
|
| 696 | 18 | 杜鹃 | 明骏女孩 |
|
| 695 | 09 | 张晋樵 | 珍纳 |
|
| 694 | 11 | 西城男孩 | 赵英其 |
|
| 693 | 11 | 爸爸妈妈 | 披头士乐队 |
|
| 692 | 10 | 黄静茵 | 小鸣 |
|
| 691 | 10 | 陈明宇 | 张启辉 |
|
| 690 | 18 | 宋腾跃 | 李宗盛 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved