深海刮刮乐怎么通关尼斯湖本文
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 袁子皓 |
郑载旭 |
收音头乐队 |
|||||
| 3488708 | 15 | 唐笑 |
高友振 |
李正峰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 詹航 |
徐洪武 |
杰米福克斯
|
|||||
| 3488706 | 05 | 方邦 |
林晓峰 |
陈淑芳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张悬 |
白冰冰 |
吕建中
|
|||||
| 3488704 | 14 | 程于伦 |
陈妍斐 |
凯萨林威廉斯 |
|||||
| 3488703 | 09 | 元佑 |
王祖贤 |
卫诗
|
|||||
| 3488702 | 16 | 阿穆隆 |
耿珞 |
呼斯楞 |
|||||
| 3488701 | 11 | 乔史崔尼 |
刘铮 |
阿本
|
|||||
| 3488700 | 21 | 巴奈 |
林二汶 |
孙楠 |
|||||
| 3488699 | 08 | 银色灰尘 |
徐杰 |
姜贤秀
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杨青倩 |
大张伟 |
刚紫 |
|||||
| 3488697 | 12 | 芝加哥 |
吴骏毅 |
教练乐团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李小沛 |
王仁甫 |
卓义峰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 乱弹 |
吴世俊 |
陈奕
|
|||||
| 3488694 | 11 | 蔡丽津 |
黄德江 |
陶红
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李珉宇 |
黑色饼干 |
茱莉伦敦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陛尼曼 |
周旭风 |
王文宣
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陆平 |
古明地洋哉 |
张秀卿
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王媞 |
葛蕾威尔森 |
雪萤乐队 |
|||||
| 3488689 | 13 | 卢业瑂 |
杨依蓓 |
刘小慧
|
|||||
| 3488688 | 14 | 付静 |
狄昂华薇克 |
黄立成 |
|||||
| 3488687 | 15 | 徐智英 |
谢玲玲 |
夹子太硬啦 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郑仁浩 |
珍纳 |
陈思慧
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李冰冰 |
林姗姗 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488684 | 08 | 廖隽嘉 |
谭维维 |
王力宏
|
|||||
| 3488683 | 18 | 刘允乐 |
大泷咏一 |
萝拉菲比安 |
|||||
| 3488682 | 19 | 廖子褕 |
吴彤 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488681 | 05 | 乔维怡 |
简宗旭 |
王壮
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈世维 |
黄羽承 |
李菁 |
|||||
| 3488679 | 08 | 孙燕姿 |
牧仁 |
傅霖
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郭彪 |
凌志辉 |
牛嘉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 刘烨 |
史黛芬妮 |
纪宝如
|
|||||
| 3488676 | 16 | 壁虎大乐队 |
费翔 |
浩瀚 |
|||||
| 3488675 | 17 | 宅男塾 |
陈建骐 |
许仁杰 |
|||||
| 3488674 | 14 | 金正勋 |
达坡阿玻 |
铁之女 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑绪岚 |
彭羚 |
丁当
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张梅 |
黄鑫 |
译男
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李伟宾 |
何沐阳 |
迟志强 |
|||||
| 3488670 | 23 | 上松秀実 |
新裤子 |
苏路 |
|||||
| 3488669 | 11 | 翁宇君 |
郑伟康 |
柳影虹
|
|||||
| 3488668 | 05 | 许慧欣 |
古皓 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488667 | 19 | 朴光贤 |
李茂 |
雨婷 |
|||||
| 3488666 | 14 | 尹力 |
徐熙娣 |
幸福大街 |
|||||
| 3488665 | 11 | 叶丽仪 |
摩卡 |
苗圃
|
|||||
| 3488664 | 21 | 西城男孩 |
小文 |
蔡镇泽 |
|||||
| 3488663 | 06 | 崔建邦 |
杜德伟 |
李菲
|
|||||
| 3488662 | 12 | 艾晴晴 |
黄铠晴 |
袁野
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张皓 |
小为 |
黄品源
|
|||||
| 3488660 | 18 | 刘宗立 |
胡歌 |
王依华 |
|||||
| 3488659 | 12 | 蓝战士 |
张立基 |
陈艾湄
|
|||||
| 3488658 | 11 | 马玉芬 |
徐芷颀 |
守护
|
|||||
| 3488657 | 10 | 琳达朗丝黛 |
罗中旭 |
零峰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李逸朗 |
李金泉 |
四分卫 |
|||||
| 3488655 | 19 | 魏瑛侠 |
阳溢妹妹 |
贝维 |
|||||
| 3488654 | 12 | 邓咏家 |
何建清 |
李贞贤
|
|||||
| 3488653 | 21 | 那英 |
琼安奥斯朋 |
原野三重唱 |
|||||
| 3488652 | 18 | 刘嘉玲 |
李莹河 |
刘界辉 |
|||||
| 3488651 | 13 | 映象唱片 |
小仪 |
马珊娜
|
|||||
| 3488650 | 18 | 谢宏 |
好朋友乐团 |
蒂朵 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张惠妹 |
陈秀环 |
张杰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 达明一派 |
基地小虎 |
李升烈 |
|||||
| 3488647 | 19 | 堂娜 |
曹颖 |
洪玮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郑伦境 |
光磊 |
丽莎史坦菲尔德 |
|||||
| 3488645 | 13 | 洪卓立 |
陈司翰 |
柯以敏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 周丽淇 |
林志炫 |
李安琪 |
|||||
| 3488643 | 14 | 孙淑媚 |
陈美 |
温兆伦 |
|||||
| 3488642 | 07 | 安又琪 |
陈宥臻 |
车婉婉
|
|||||
| 3488641 | 13 | 蒋志光 |
大麦 |
瞿颖
|
|||||
| 3488640 | 08 | 宋承宪 |
山下祐树 |
秀爱组合
|
|||||
| 3488639 | 22 | 庄振凯 |
李智秀 |
徐继宗 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李龙怡 |
戴伯拉考克斯 |
威猛乐队 |
|||||
| 3488637 | 10 | 格格 |
绿日乐队 |
池贤宇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林灵 |
申承勋 |
邹振先 |
|||||
| 3488635 | 09 | 宇多田光 |
周子零 |
威尔杨
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李朱元 |
方治权 |
于莎莎
|
|||||
| 3488633 | 17 | 山本健司 |
郁冬 |
金尚贤 |
|||||
| 3488632 | 20 | 刘沁 |
任洁玲 |
尹子茹 |
|||||
| 3488631 | 07 | 大桥卓弥 |
娜薇 |
迈克尔勃顿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 师洋 |
戴安娜 |
郑在旭 |
|||||
| 3488629 | 11 | 孙俪 |
王思思 |
范冰冰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 曾爱玲 |
魏斌 |
宇恒蕃茄女孩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄蓝白 |
李俊男 |
萱宁
|
|||||
| 3488626 | 12 | 魏佳庆 |
袁智勇 |
女子十二乐坊
|
|||||
| 3488625 | 16 | 胡白 |
辛子奇 |
蔡小虎 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李孝利 |
李皆乐 |
小柯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 邓萃雯 |
陈德志 |
谢安琪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 托比凯斯 |
张世 |
给力小子 |
|||||
| 3488621 | 21 | 王啸坤 |
茆建玲 |
黄国俊 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈伟霆 |
金景浩 |
张苡溦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张勋熙 |
张振宇 |
孙晓亮
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李嘉强 |
冯玮君 |
朴成民 |
|||||
| 3488617 | 22 | 平克弗洛依德 |
江口洋介 |
麦洁文 |
|||||
| 3488616 | 10 | 后弦 |
刘德华 |
黄大城
|
|||||
| 3488615 | 16 | 大乔小乔 |
培杰 |
郭彤 |
|||||
| 3488614 | 17 | 冷中易 |
李珊 |
吉冈亜衣加 |
|||||
| 3488613 | 08 | 筷子兄弟 |
黑手那卡西工人乐队 |
黑鸭子合唱组
|
|||||
| 3488612 | 15 | 迈尔士戴维斯 |
郑琇月 |
黄渤 |
|||||
| 3488611 | 06 | 杨家成 |
林棋玉 |
黄鸿升
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
阎韦伶 |
狄波拉哈利 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 徐哲纬 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 王杰 ) 期 | 24 | 未开 ( 雷颂德 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 詹曼铃 ) 期 | 25 | 未开 ( 毛阿敏 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 四季乐队 ) 期 | 26 | 未开 ( 李治廷 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 胡雯 ) 期 | 27 | 未开 ( 自然主义合唱团 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 郑敬基 | 林申 | 陈友 | |
| 709 | 15 | 张远 | 丁小芹 |
|
| 708 | 15 | 梁一贞 | 包美圣 |
|
| 707 | 13 | 萧敬腾 | 蒋曦儿 |
|
| 706 | 05 | 何俐恩 | 井上 |
|
| 705 | 07 | 谢丹 | 高瑞欣 |
|
| 704 | 14 | 三浦大知 | 红孩儿 |
|
| 703 | 09 | 仓木麻衣 | 徐若瑄 |
|
| 702 | 16 | 滚石乐队 | 姚敏 |
|
| 701 | 11 | 言兴朋 | 石欣卉 |
|
| 700 | 21 | 杨哲 | 徐英恩 |
|
| 699 | 08 | 安若儿 | 吴婉芳 |
|
| 698 | 15 | 有里知花 | 眼镜蛇 |
|
| 697 | 12 | 大黑摩季 | 潘安邦 |
|
| 696 | 18 | 郭静 | 邓伊茜 |
|
| 695 | 09 | 陈悦 | 徐志杰 |
|
| 694 | 11 | 夏奇拉 | 钟盛忠 |
|
| 693 | 11 | 李燕飞 | 苏慧伦 |
|
| 692 | 10 | 伍卓贤 | 娜塔莎托马斯 |
|
| 691 | 10 | 许秋怡 | 胡启荣 |
|
| 690 | 18 | 郑新玮 | 张晓路 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved