《红色沙漠》中的货商背囊是游
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 戴夫帕德乐队 |
李雅微 |
裘海正 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林雄威 |
亚洲爱乐 |
红雨 |
|||||
| 3488707 | 13 | 余力机构 |
安以轩 |
庾澄庆
|
|||||
| 3488706 | 05 | 乡裕美 |
近藤真彦 |
福山雅治
|
|||||
| 3488705 | 07 | 锦绣二重唱 |
夏韶声 |
大森洋平
|
|||||
| 3488704 | 14 | 约翰丹佛 |
刘婕 |
蟑螂 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李冰冰 |
文章 |
红豆
|
|||||
| 3488702 | 16 | 伍卓贤 |
李雨寰 |
李子璇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 珍梦海 |
清春 |
张嘉倪
|
|||||
| 3488700 | 21 | 玉置浩二 |
管维嘉 |
吕佳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 凡人二重唱 |
罗梓琳 |
湘海
|
|||||
| 3488698 | 15 | 刘星 |
苟伟 |
于谦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄大城 |
李碧华 |
袁耀发
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林小宝 |
唐嫣 |
杨采妮 |
|||||
| 3488695 | 09 | 熊宝贝乐团 |
谢采妘 |
田宇哲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 松田树利亚 |
杨韵禾 |
茜蒂诺哈丽莎
|
|||||
| 3488693 | 11 | 贝蒂米勒 |
崔建邦 |
何勇
|
|||||
| 3488692 | 10 | 丁香晓晓 |
汤俊业 |
杨毅
|
|||||
| 3488691 | 10 | 子硕 |
陈健颖 |
林肯公园
|
|||||
| 3488690 | 18 | 梁永斌 |
牛奶 |
布赖恩威尔森 |
|||||
| 3488689 | 13 | 袁世海 |
水晶蝶 |
赵自强
|
|||||
| 3488688 | 14 | 洪子晴 |
张馨艺 |
林宜融 |
|||||
| 3488687 | 15 | 申承勋 |
东于哲 |
健辉 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄渤 |
陈兴瑜 |
杠宝
|
|||||
| 3488685 | 12 | 顾峰 |
高晓松 |
尚富霞
|
|||||
| 3488684 | 08 | 赵华 |
森森 |
钱幽兰
|
|||||
| 3488683 | 18 | 孙嘉敏 |
卓义峰 |
古皓 |
|||||
| 3488682 | 19 | 杨耀东 |
马场俊英 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488681 | 05 | 恩炀 |
李炳辰 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488680 | 19 | 神谷浩史 |
宗辉 |
何真真 |
|||||
| 3488679 | 08 | 藤木直人 |
张寒 |
陛尼曼
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郑贤民 |
花木兰乐队 |
誓言
|
|||||
| 3488677 | 11 | 诗音 |
岳夏 |
周传雄
|
|||||
| 3488676 | 16 | 罗克塞特乐队 |
林一峰 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 何东均 |
梁咏琪 |
许仁杰 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈立强 |
周渔 |
麦当娜 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈冠蒲 |
深蓝乐团 |
卫兰
|
|||||
| 3488672 | 07 | 朱咪咪 |
螺丝钉 |
张祖诚
|
|||||
| 3488671 | 19 | 砸南瓜乐队 |
陈建年 |
张芯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 容祖儿 |
李志勋 |
王瑞霞 |
|||||
| 3488669 | 11 | 南贤俊 |
大卫鲍依 |
天堂乐队
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陆平 |
青蛙乐队 |
火风
|
|||||
| 3488667 | 19 | 龙千玉 |
黎晶 |
周云蓬 |
|||||
| 3488666 | 14 | 赵姝 |
成震 |
米蒂 |
|||||
| 3488665 | 11 | 蛋糕炸弹 |
蔡育鹏 |
莉莉金
|
|||||
| 3488664 | 21 | 方邦 |
吴倩莲 |
嘻哈甜心 |
|||||
| 3488663 | 06 | 官恩娜 |
秋天的虫子 |
蔡龄龄
|
|||||
| 3488662 | 12 | 韩庚 |
米线 |
黄崇旭
|
|||||
| 3488661 | 09 | 黑色饼干 |
林笛 |
郑潇
|
|||||
| 3488660 | 18 | 曾宝仪 |
陈庆祥阿牛 |
咖啡因公园 |
|||||
| 3488659 | 12 | 廉政勋 |
林帆 |
廖大森
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈小春 |
林玉英 |
西城男孩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 张文光 |
李恕权 |
爸爸妈妈
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李加靓 |
林柔均 |
石欣卉 |
|||||
| 3488655 | 19 | 刘一 |
真衣 |
扎西尼玛 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阿福 |
程欣 |
彭亮
|
|||||
| 3488653 | 21 | 周丽淇 |
高菲 |
崔健 |
|||||
| 3488652 | 18 | 萧煌奇 |
戴安娜 |
樱井敦司 |
|||||
| 3488651 | 13 | 刘雪芳 |
奥田民生 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488650 | 18 | 罗时丰 |
黄仲昆 |
黄国伦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李玲玉 |
朴正炫 |
纪如璟
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郑华娟 |
金发女郞乐队 |
黄家强 |
|||||
| 3488647 | 19 | 伦永亮 |
金建模 |
稻垣润一 |
|||||
| 3488646 | 17 | 詹雅云 |
朴智宪 |
高山阿嬷 |
|||||
| 3488645 | 13 | 城南海 |
酷龙 |
夏绿蒂
|
|||||
| 3488644 | 19 | 乔治迈克尔 |
高木正胜 |
小林桂 |
|||||
| 3488643 | 14 | 樱桃帮 |
叶德娴 |
渡边健二 |
|||||
| 3488642 | 07 | 拾叁 |
张冬玲 |
雪儿
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈嘉唯 |
黄奕 |
徐若瑄
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王露凝 |
古天乐 |
雨婷
|
|||||
| 3488639 | 22 | 许冠文 |
常石磊 |
孙婷 |
|||||
| 3488638 | 15 | 山口百惠 |
张也 |
孙笑一 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭静 |
丁子峻 |
程骥驰
|
|||||
| 3488636 | 14 | 门生乐队 |
图腾 |
龙宽 |
|||||
| 3488635 | 09 | 夏天的雪 |
廖书凡 |
米雪儿
|
|||||
| 3488634 | 13 | 甘萍 |
蔡晓 |
新寺洞老虎
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王洛宾 |
杭娇 |
尹子维 |
|||||
| 3488632 | 20 | 孙紫晴 |
钟汶 |
废墟乐队 |
|||||
| 3488631 | 07 | 宠物店男孩 |
候尼勋 |
郑楠
|
|||||
| 3488630 | 14 | 胡兵 |
姚苏蓉 |
凌志辉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡清蓝 |
陈淑桦 |
林竹君
|
|||||
| 3488628 | 12 | 左小祖咒 |
吉泽瞳 |
东方快车
|
|||||
| 3488627 | 07 | 杨千桦 |
倪虹洁 |
张语倢
|
|||||
| 3488626 | 12 | 飞颖 |
郭彤 |
严丹丹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张殿菲 |
一万个骗子 |
郑爽 |
|||||
| 3488624 | 16 | 关心妍 |
马健南 |
潘迪华 |
|||||
| 3488623 | 11 | 闪灵乐团 |
戴妮 |
高宇
|
|||||
| 3488622 | 16 | 阳帆 |
蒋曦儿 |
梁一贞 |
|||||
| 3488621 | 21 | 南方台湾小姑娘 |
黄子华 |
曹芳 |
|||||
| 3488620 | 07 | 克莉斯汀娜阿格丽亚 |
陈琼美 |
姚政
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘牧 |
愉慧 |
罗钢
|
|||||
| 3488618 | 15 | 成龙 |
龙喆一 |
郭伟亮 |
|||||
| 3488617 | 22 | 变形金刚 |
雪村 |
曾格格 |
|||||
| 3488616 | 10 | 姜鹏 |
黄美珍 |
法蓝
|
|||||
| 3488615 | 16 | 李龙怡 |
常宽 |
方顺吉 |
|||||
| 3488614 | 17 | 郑敬基 |
天织堂 |
松谷卓 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黛娜华盛顿 |
金在中 |
贾思乐
|
|||||
| 3488612 | 15 | 赵丹 |
于浩威 |
喜多郎 |
|||||
| 3488611 | 06 | 彩虹 |
张冉 |
张继
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
陈茂丰 |
詹雪琳 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 裸体淑女乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 粉娱三宝 ) 期 | 24 | 未开 ( 秋红乐队 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 法兰克辛纳区 ) 期 | 25 | 未开 ( 曲佑良 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 水水 ) 期 | 26 | 未开 ( 左光平 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 四方果 ) 期 | 27 | 未开 ( 乔史崔尼 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 王美莲 | 吴钟赫 | 小仪 | |
| 709 | 15 | 尼克卡特 | 解晓东 |
|
| 708 | 15 | 王子建 | 苏打绿 |
|
| 707 | 13 | 何静 | 冷血动物 |
|
| 706 | 05 | 张菲 | 李升烈 |
|
| 705 | 07 | 林子祥 | 纪宝如 |
|
| 704 | 14 | 张佑赫 | 神童 |
|
| 703 | 09 | 静婷 | 蓓蕾 |
|
| 702 | 16 | 张兵 | 蔡俊威 |
|
| 701 | 11 | 玛丽娅 | 潘云峰 |
|
| 700 | 21 | 亚龙大 | 黄鸿升 |
|
| 699 | 08 | 何耀珊 | 黄大炜 |
|
| 698 | 15 | 陈韦汝 | 郭进 |
|
| 697 | 12 | 高晨维 | 西单女孩 |
|
| 696 | 18 | 李进 | 钟泰 |
|
| 695 | 09 | 贝多芬 | 街头顽童 |
|
| 694 | 11 | 韩超 | 林黛 |
|
| 693 | 11 | 面孔 | 秦炎仕 |
|
| 692 | 10 | 谢雨欣 | 陈建颖 |
|
| 691 | 10 | 陈志朋 | 王心凌 |
|
| 690 | 18 | 彭嘉丽 | 金津杓 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved