查看《致命躯壳2》二元之石获
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王馨平 |
须贺 |
赵焱 |
|||||
| 3488708 | 15 | 徐洁儿 |
高瑞欣 |
香岱儿 |
|||||
| 3488707 | 13 | 严铮 |
郑永芝 |
马天宇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 龚诗嘉 |
徐晓吉 |
虎子
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黎明诗 |
本田雅人 |
叶蓓
|
|||||
| 3488704 | 14 | 关怀 |
孙协志 |
黛安娜克瑞儿 |
|||||
| 3488703 | 09 | 增田俊朗 |
吴卓玲 |
乔维怡
|
|||||
| 3488702 | 16 | 温金龙 |
晨辉 |
陈翔 |
|||||
| 3488701 | 11 | 芝加哥 |
白松 |
大桥利恵
|
|||||
| 3488700 | 21 | 卢晓华 |
柳熙烈 |
刘允乐 |
|||||
| 3488699 | 08 | 欧得洋 |
元佑 |
鸡腿饭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 蓝立平 |
张米亚 |
陈黎钟 |
|||||
| 3488697 | 12 | 撒小乐团 |
孙益程 |
郝云
|
|||||
| 3488696 | 18 | 彤杰 |
夏绿蒂 |
鲁昕儿 |
|||||
| 3488695 | 09 | 田坤 |
林志炫 |
仓持阳一
|
|||||
| 3488694 | 11 | 矢野浩二 |
许仁杰 |
蔡孟臻
|
|||||
| 3488693 | 11 | 宋明 |
近藤真彦 |
上海梦幻组合
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李俊京 |
黄伟文 |
韩宝仪
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张明敏 |
堂岛孝平 |
张心杰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 孙晓亮 |
茆建玲 |
子硕 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈健颖 |
江希文 |
鲍正芳
|
|||||
| 3488688 | 14 | 林承光 |
民雄 |
陈奕 |
|||||
| 3488687 | 15 | 阳溢妹妹 |
黄羽承 |
曲佑良 |
|||||
| 3488686 | 12 | 方静音 |
艾利斯的锁链乐队 |
张世彬
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈楚生 |
高皓正 |
柳影虹
|
|||||
| 3488684 | 08 | 茅弘二 |
曾路得 |
叶小青
|
|||||
| 3488683 | 18 | 咻比嘟哗 |
蔡德才 |
邓伊茜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张蓉蓉 |
可米小子 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488681 | 05 | 潘盈 |
孙烨 |
藤井隆
|
|||||
| 3488680 | 19 | 顾莉雅 |
金素梅 |
谭晶 |
|||||
| 3488679 | 08 | 言承旭 |
喇西塔吉于微 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨宗纬 |
丁菲飞 |
关菊英
|
|||||
| 3488677 | 11 | 中国娃娃 |
风云组合 |
孙辉
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李卓庭 |
向鼎 |
蔡育鹏 |
|||||
| 3488675 | 17 | 陈译贤 |
旺财 |
林海 |
|||||
| 3488674 | 14 | 愉慧 |
周鹏 |
郑怡 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王勇 |
杨幂 |
李兆君
|
|||||
| 3488672 | 07 | 柏栩栩 |
东方快车 |
筷子兄弟
|
|||||
| 3488671 | 19 | 蔡小虎 |
田宇哲 |
程雷 |
|||||
| 3488670 | 23 | 哈狗帮 |
郑伟康 |
藤井郁弥 |
|||||
| 3488669 | 11 | 仁科 |
蒂娜亚瑞纳 |
唐宁
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨沛宜 |
萱宁 |
郑雅云
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张杰 |
唐禹哲 |
张润伟 |
|||||
| 3488666 | 14 | 反光镜乐队 |
白建良 |
夏卡毛乐团 |
|||||
| 3488665 | 11 | 椎名林檎 |
女生宿舍 |
李雨寰
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张在衡 |
黄格选 |
彭健新 |
|||||
| 3488663 | 06 | 郭嘉璐 |
谢宇威 |
暂住证
|
|||||
| 3488662 | 12 | 易秒英 |
小野丽莎 |
黑木明纱
|
|||||
| 3488661 | 09 | 冯翠桦 |
闪亮三姐妹 |
杜近芳
|
|||||
| 3488660 | 18 | 娄一晨 |
罗中旭 |
黄维德 |
|||||
| 3488659 | 12 | 阿穆隆 |
李菲 |
李天华
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张芷榕 |
蝴蝶组合 |
张栋梁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 方丽仪 |
江欣慈 |
孙晔
|
|||||
| 3488656 | 22 | 谈莉娜 |
张翰 |
七朵花 |
|||||
| 3488655 | 19 | 长渕刚 |
栗雅馨 |
李宰勋 |
|||||
| 3488654 | 12 | 松隆子 |
第七乐章 |
耿宁
|
|||||
| 3488653 | 21 | 闪灵乐团 |
张殿菲 |
安七炫 |
|||||
| 3488652 | 18 | 赵恩 |
香港醒狮团 |
蔡立儿 |
|||||
| 3488651 | 13 | 庞晓宇 |
钮榕 |
潘安邦
|
|||||
| 3488650 | 18 | 唐朝 |
马修连恩 |
赵之璧 |
|||||
| 3488649 | 10 | 交工乐队 |
袁子皓 |
杨锦聪
|
|||||
| 3488648 | 16 | 杨依蓓 |
斯汀 |
王识贤 |
|||||
| 3488647 | 19 | 橘红色 |
曹颖 |
张真 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈世维 |
迈克尔勃顿 |
面孔 |
|||||
| 3488645 | 13 | 香香 |
龚柯允 |
郑潇
|
|||||
| 3488644 | 19 | 詹瑞文 |
昊天 |
姜贤秀 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄祺铭 |
邓志浩 |
培杰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 梅兰芳 |
窦鹏 |
许嘉龄
|
|||||
| 3488641 | 13 | 达达乐队 |
龚格尔 |
叶倩文
|
|||||
| 3488640 | 08 | 农夫 |
李天琪 |
黄翊
|
|||||
| 3488639 | 22 | 于红军 |
甘薇 |
周定纬 |
|||||
| 3488638 | 15 | 罗拉普西妮 |
非典妹 |
辽意 |
|||||
| 3488637 | 10 | 马浚伟 |
岸谷五朗 |
杨哲
|
|||||
| 3488636 | 14 | 珍珠姐姐 |
宇恒蕃茄女孩 |
容中尔甲 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吴建豪 |
吴佩慈 |
莫文蔚
|
|||||
| 3488634 | 13 | 林俊辉 |
张芯瑜 |
潘雪萍
|
|||||
| 3488633 | 17 | 刘雪芳 |
吻乐队 |
许冠文 |
|||||
| 3488632 | 20 | 福山雅治 |
前田亘辉 |
郑日英 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王若琪 |
布赖恩威尔森 |
朴贤基
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杰特 |
申成雨 |
丁晓红 |
|||||
| 3488629 | 11 | 何东俊 |
李彩桦 |
阿朵
|
|||||
| 3488628 | 12 | 秋家若 |
无双乐团 |
廖士贤
|
|||||
| 3488627 | 07 | 铃木茂 |
琳达朗丝黛 |
蔡国庆
|
|||||
| 3488626 | 12 | 爱戴 |
蒂朵 |
李茂山
|
|||||
| 3488625 | 16 | 亚龙大 |
南宝拉 |
窦智孔 |
|||||
| 3488624 | 16 | 沈文程 |
彭亮 |
黄百鸣 |
|||||
| 3488623 | 11 | 郭可盈 |
王羚柔 |
灭火器乐团
|
|||||
| 3488622 | 16 | 皇后乐队 |
久保田利伸 |
姚乙 |
|||||
| 3488621 | 21 | 张远 |
铁热沁夫 |
一听新歌 |
|||||
| 3488620 | 07 | 红蓝铅笔 |
张峰奇 |
白光
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王海玲 |
葛继力 |
小池彻平
|
|||||
| 3488618 | 15 | 顾媚 |
安娜斯塔西亚 |
胡歌 |
|||||
| 3488617 | 22 | 王海鹭 |
徐志杰 |
南拳妈妈 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈雨霈 |
甘萍 |
温岚
|
|||||
| 3488615 | 16 | 肖邦 |
小安 |
冯颖琪 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李殊 |
零点乐队 |
罗开元 |
|||||
| 3488613 | 08 | 邓紫棋 |
唐晓诗 |
廖伟力
|
|||||
| 3488612 | 15 | 金景浩 |
保罗莫里哀 |
蔡秋凤 |
|||||
| 3488611 | 06 | 刘彩玉 |
张赫 |
余文乐
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李玮 |
刘力扬 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黄舒骏 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 周韧 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈洁灵 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黑鸭子 ) 期 | 25 | 未开 ( 蓝战士 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐千雅 ) 期 | 26 | 未开 ( 邓咏家 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 野兽男孩 ) 期 | 27 | 未开 ( 川与晨 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 徐立 | 京生 | 葛洛丽娅艾丝特凡 | |
| 709 | 15 | 郑晗叶 | 杜磊 |
|
| 708 | 15 | 黄红英 | 卢春如 |
|
| 707 | 13 | 森美 | 梁雁翎 |
|
| 706 | 05 | 三声缘 | 张真菲 |
|
| 705 | 07 | 百慕三石 | 洛客班 |
|
| 704 | 14 | 大乔小乔 | 张凤凤 |
|
| 703 | 09 | 方力申 | 田原俊彦 |
|
| 702 | 16 | 史丹 | 龚玥 |
|
| 701 | 11 | 张菲 | 金瑞瑶 |
|
| 700 | 21 | 阮兆祥 | 克雷格大卫 |
|
| 699 | 08 | 夏宇童 | 韩雪 |
|
| 698 | 15 | 莲儿与啷当六便士合唱团 | 曾春年 |
|
| 697 | 12 | 蒋进兴 | 黄威尔 |
|
| 696 | 18 | 大卫鲍依 | 姜成民 |
|
| 695 | 09 | 松本孝弘 | 阿福 |
|
| 694 | 11 | 诱导社 | 李元硕 |
|
| 693 | 11 | 徐子源 | 马尼娅 |
|
| 692 | 10 | 梦鸽 | 叶明子 |
|
| 691 | 10 | 蝎子乐队 | 邓丽欣 |
|
| 690 | 18 | 郑希怡 | 张馨艺 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved