吟刀交锋:长刀轻攻击第三段,
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 马旭成 |
黄琦雯 |
薄荷叶 |
|||||
| 3488708 | 15 | 藤井郁弥 |
红脉组合 |
小田和正 |
|||||
| 3488707 | 13 | 董贞 |
山本健司 |
吕方
|
|||||
| 3488706 | 05 | 豆豆 |
橘红色 |
唱盘刽子手
|
|||||
| 3488705 | 07 | 姚鸣 |
那英 |
艾可
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄河 |
小野丽莎 |
关德辉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 蒂娜亚瑞纳 |
俞静 |
张雨生
|
|||||
| 3488702 | 16 | 面孔 |
威猛乐队 |
辛子奇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 由浩熙 |
爱回家 |
许景淳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 安东尼 |
黎明诗 |
杨钰莹 |
|||||
| 3488699 | 08 | 应昌佑 |
极光乐团 |
白虹
|
|||||
| 3488698 | 15 | 红豆 |
朴孝信 |
金建模 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张善为 |
林雄威 |
凯丽金
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张娜拉 |
本田雅人 |
方迪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 詹雪琳 |
侯高俊杰 |
王启文
|
|||||
| 3488694 | 11 | 郭峰 |
小文 |
王凯骏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 暂住证 |
三声缘 |
李凯年
|
|||||
| 3488692 | 10 | 雷有曜 |
林子娟 |
交工乐队
|
|||||
| 3488691 | 10 | 成诗京 |
香港醒狮团 |
孟杨
|
|||||
| 3488690 | 18 | 郑怡 |
赵芬妮 |
曾宝仪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李泉 |
琳达朗丝黛 |
袁兵
|
|||||
| 3488688 | 14 | 纵贯线 |
林浩威 |
吴佩珊 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李元智 |
八厘米天空 |
酷龙 |
|||||
| 3488686 | 12 | 菅原纱由理 |
贝多芬 |
窦唯
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林颖娴 |
林在范 |
软硬天师
|
|||||
| 3488684 | 08 | 银色灰尘 |
戴安娜 |
湘海
|
|||||
| 3488683 | 18 | 七月七组合 |
钟泰 |
林韦君 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘家昌 |
艾梅葛兰特 |
蝴蝶组合 |
|||||
| 3488681 | 05 | 徐婕儿 |
蒋万勋 |
马场俊英
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郭彪 |
松浦亚弥 |
宋腾跃 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡琳 |
苏菲珊曼妮 |
丁薇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吕建中 |
田路路 |
赵奎灿
|
|||||
| 3488677 | 11 | 吴忠明 |
张铠潼 |
岸谷五朗
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郎朗 |
卢庚戌 |
魏晨 |
|||||
| 3488675 | 17 | 男才女貌 |
谢华 |
张佩金 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张启靓 |
陈海铃 |
李泰祥 |
|||||
| 3488673 | 13 | 洪玲 |
黄翠珊 |
何俐恩
|
|||||
| 3488672 | 07 | 史逸欣 |
丁香 |
陈慧珊
|
|||||
| 3488671 | 19 | 健辉 |
阿福 |
王睿 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李健 |
罗文裕 |
佐田雅志 |
|||||
| 3488669 | 11 | 甄子维 |
基尚 |
旺财
|
|||||
| 3488668 | 05 | 叮当 |
刘允乐 |
金泰宇
|
|||||
| 3488667 | 19 | 琳恩玛莲 |
宋子璇 |
赵晨 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李双江 |
陈绍楠 |
同恩 |
|||||
| 3488665 | 11 | 桑田佳佑 |
陈蓝迪 |
张芯瑜
|
|||||
| 3488664 | 21 | 章艺子 |
粉娱三宝 |
卢晓华 |
|||||
| 3488663 | 06 | 吴建豪 |
安七炫 |
金景浩
|
|||||
| 3488662 | 12 | 刘欢 |
许冠文 |
童孔
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阎韦伶 |
黄飞然 |
詹雅雯
|
|||||
| 3488660 | 18 | 熊天平 |
牛奶乐团 |
农夫 |
|||||
| 3488659 | 12 | 圣女合唱团 |
袁世海 |
伍家辉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 姜玉阳 |
欧得洋 |
张冉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 谷村新司 |
胡杨林 |
黎沸挥
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郭宗翰 |
乔乔 |
神话 |
|||||
| 3488655 | 19 | 黄品源 |
吴欢 |
史帝文斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 艾莉西亚凯斯 |
雅立 |
民雄
|
|||||
| 3488653 | 21 | 叶文辉 |
杨波 |
灭火器 |
|||||
| 3488652 | 18 | 王心凌 |
孔令奇 |
范怡文 |
|||||
| 3488651 | 13 | 蔡德才 |
谢军 |
唐晓诗
|
|||||
| 3488650 | 18 | 姚政 |
阳蕾 |
凯莉米洛 |
|||||
| 3488649 | 10 | 蒲公英合唱团 |
筷子兄弟 |
黄羽承
|
|||||
| 3488648 | 16 | 恩雅 |
黎骏 |
周渝民 |
|||||
| 3488647 | 19 | 童欣 |
壁虎大乐队 |
詹采妮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阿里郎 |
黄雅诗 |
小比利 |
|||||
| 3488645 | 13 | 辛宝达 |
袁咏琳 |
柯受良
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李媛希 |
张勋熙 |
李世霖 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张媛 |
王宏恩 |
坏碑唇 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李海宁 |
林隆璇 |
品冠
|
|||||
| 3488641 | 13 | 蓝心湄 |
何俊明 |
吉娃斯杜岚
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王美莲 |
泰迪罗宾 |
小西康阳
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王威胜 |
苏志威 |
冯乔 |
|||||
| 3488638 | 15 | 萧贺硕 |
郑秀文 |
新街口组合 |
|||||
| 3488637 | 10 | 英格玛 |
刘维 |
蓝又时
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金海心 |
安以轩 |
因果兄弟 |
|||||
| 3488635 | 09 | 蒋曦儿 |
余翠芝 |
徐志杰
|
|||||
| 3488634 | 13 | 韩晶 |
永远怀念塔可夫斯基 |
仓本裕基
|
|||||
| 3488633 | 17 | 白鸟英美子 |
陈明真 |
杨林 |
|||||
| 3488632 | 20 | 小黑柯受良 |
林良乐 |
陈启泰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林志炫 |
周传雄 |
崔建邦
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吴世俊 |
河琳 |
彭佳慧 |
|||||
| 3488629 | 11 | 郭品超 |
李子璇 |
刚泽斌
|
|||||
| 3488628 | 12 | 马健涛 |
治疗乐队 |
田一龙
|
|||||
| 3488627 | 07 | 四分卫 |
郑少秋 |
孙浩英
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林健辉 |
杰西卡辛普森 |
秦海菲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 廖小璇 |
唐嫣 |
廖梦楚 |
|||||
| 3488624 | 16 | 汪蕊 |
娜塔莎托马斯 |
庞晓宇 |
|||||
| 3488623 | 11 | 林苑 |
南合文斗 |
恭僖禧
|
|||||
| 3488622 | 16 | 阿木 |
法蓝 |
李晓杰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 赵成勋 |
倪琳 |
辻诗音 |
|||||
| 3488620 | 07 | 嘉骏 |
廖伟力 |
池赖广
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘一 |
阿杜 |
方顺吉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 红布条 |
陈姿 |
叶锡安 |
|||||
| 3488617 | 22 | 蔡立儿 |
许嘉龄 |
卢业瑂 |
|||||
| 3488616 | 10 | 姚苏蓉 |
齐藤和义 |
无双乐团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何静 |
中西圭三 |
工兵乐队 |
|||||
| 3488614 | 17 | 杠宝 |
石小杰 |
大麦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 高登 |
高桥洋子 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 嘉琳 |
吉泽瞳 |
卡朋特乐队 |
|||||
| 3488611 | 06 | 小虫 |
金发女郞乐队 |
陈百强
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
吴日言 |
杨臣刚 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张也 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陶晶莹 ) 期 | 24 | 未开 ( 董文莹 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 元若蓝 ) 期 | 25 | 未开 ( 天堂 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林昌奎 ) 期 | 26 | 未开 ( 包美圣 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄秋生 ) 期 | 27 | 未开 ( 王芷蕾 ) 期 |
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 主音乐团 | 姜成勋 | 李治廷 | |
| 709 | 15 | 吴百伦 | 曾庆瑜 |
|
| 708 | 15 | 何美玲 | 阳溢妹妹 |
|
| 707 | 13 | 董青 | 高娅媛 |
|
| 706 | 05 | 本尼古德曼 | 王壮 |
|
| 705 | 07 | 吴倩莲 | 刘罡 |
|
| 704 | 14 | 任创政 | 卢凯彤 |
|
| 703 | 09 | 湿湿湿乐队 | 王祖蓝 |
|
| 702 | 16 | 丁菲飞 | 孟非 |
|
| 701 | 11 | 潘恩蓓 | 张鹏 |
|
| 700 | 21 | 胡蓓蔚 | 吴佳芸 |
|
| 699 | 08 | 李文世 | 李骥 |
|
| 698 | 15 | 詹航 | 傅天颖 |
|
| 697 | 12 | 方丽仪 | 毕国勇 |
|
| 696 | 18 | 凡妮莎 | 萧正楠 |
|
| 695 | 09 | 胡海泉 | 朱七 |
|
| 694 | 11 | 麦当娜 | 高山阿嬷 |
|
| 693 | 11 | 施教日 | 李兆君 |
|
| 692 | 10 | 汤旭 | 费翔 |
|
| 691 | 10 | 狼啸 | 妮妮 |
|
| 690 | 18 | 杨正恩 | 张馨予 |
|
Copyright © 2021 蚂鲜剃谴28预测网 All Rights Reserved